人と同じ動物であるからこそ、アニマルウェルフェアを高めて倫理的責任を果たすとともに、食べる両自体を減らしていくことが求められる。でもそれだけではなく、畜産物の大量生産大量消費は気候変動を悪化させ、森林破壊を促進させ、薬剤耐性菌を蔓延させ、人獣共通感染症によるパンデミックを引き起こすことにつながる。
世界は今、畜産物の消費を減らすための政策を打ち出している。結構たくさんある。(※網羅はされていません)
オランダ | 家畜削減計画と農場買収制度 |
デンマーク | 農業部門への炭素税導入予定(牛・羊・豚の飼育への課税) |
ドイツ | 植物性食の推進を含むタンパク質戦略 |
スウェーデン | 肉の消費を減らす学校給食ガイドライン |
フランス | 公共調達における肉削減方針 |
カナダ | 持続可能な食品戦略に肉削減を含む |
ニュージーランド | 温室効果ガス削減政策(HeWakaEkeNoa)に畜産含む |
イギリス | 国家食品戦略で肉税を提言(実施は未定) |
ベルギー | ワロン地域気候計画に家畜削減を含む |
フィンランド | 国家気候計画に持続可能な食事の推進を明記 |
ノルウェー | 気候計画に低炭素食の導入を明記 |
アイルランド | 排出量取引制度に農業部門を含める検討 |
スペイン | サステナブル食に関する国家戦略を策定中 |
ポルトガル | 肉の摂取量削減を含む国家栄養計画 |
オーストリア | 気候政策により家畜密度の制限を検討 |
イタリア | 教育機関での植物ベース食の推奨 |
スイス | 公共施設における持続可能なメニュー導入 |
オーストラリア | 農業の気候対策としてメタン排出削減策推進 |
米カリフォルニア | カリフォルニア州などで公的機関の植物性の食事推進 |
韓国 | 植物性タンパク質育成支援と畜産依存低減政策 |
中国 | 食事ガイド改定により国民1人あたりの肉消費量を最大50%削減目指す |
日本政府は、業界や企業に忖度するあまり、栄養ガイドにおいてもあやふやな立場を取り、国民の健康や国民の未来を脅かしている。日本政府は”フードテック”という新しい技術で儲けようという文脈では支援をしているものの、動物性たんぱく質からの転換を図る視点はかけている。多くの日本企業と同じように、悪いものを排除する視点がないのだ。みどりの食料システム戦略がそれにあたると言う人もいるが、実際に読んでみると効果的なことは書かれていない。ないよりましだろうが、新しいことは書かれていないのだ。
どんなに最新の技術を活用したり、どんなにいいものにお金を払っていても、悪いものの消費生産が減らなければ地球や動物人への負荷は減らない。